|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Caucho | Uso: | alimentador de carbón, descargando la máquina, moliendo |
---|---|---|---|
Borde: | Según los requisitos de clientes | zueco: | Según los requisitos de clientes |
Anchura: | Según el requisito de clientes | Longitud: | Según los requisitos de clientes |
Alta luz: | industrial conveyor belts,heat resistant conveyor belt |
descarga de la banda transportadora de la máquina
Descripción
El sistema onda-formado grande-inclinado del transportador de correa se puede gestionar en condiciones horizontales y verticales, o a cualquier ángulo de 0 a 90°, teniendo en cuenta capacidad de carga grande y el transporte resistente.
Según las características de funcionamiento de la banda transportadora de la costilla, es necesario aumentar la tiesura y la flexibilidad del alargamiento de la costilla de la onda. Según la altura de las costillas, se ata la capa media del marco y la cortina de goma del nilón 1260D/2-1680D/2 se ata horizontalmente al centro de las costillas de la onda, que mejora grandemente la resistencia de rasgón, la resistencia al doblez, y la rigidez vertical de las costillas y amplía la vida de las costillas.
Semejantemente, para aumentar la dureza del bafle transversal y la elasticidad de la superficie del bafle, la banda transportadora de la costilla puede ejercer completamente la capacidad de carga del bafle cruzado durante la operación de la inclinación del alto. En el proceso de fabricación, utilizamos el caucho de mezcla de la cortocircuito-fibra de nylon en el separador, y con un sistema metílico-blanco de la vinculación, el separador tiene propiedades excelentes de la alta dureza, de la resistencia de impacto fuerte, de no fáciles rasgar, y no fácil dañar.
Especificación
Tipo del borde | Alta costilla (H) | Amplitud (BW) | Distancia de la onda (t) | Anchura del piso (FB) | Ajustado por el metro (SK) | Con la división (h) | Modelo de la división | Anchura inferior (f) | Ajustado por el metro (CTK) |
S | 40 | 42 | 41 | 60 | 0,45 | 30 | T | 30 | 0,45 |
S | 60 | 42 | 41 | 60 | 0,85 | 50 | CT | 55 | 0,85 |
S | 80 | 42 | 41 | 60 | 1,03 | 75 | CT | 75 | 1,03 |
S | 100 | 42 | 41 | 60 | 1,34 | 90 | CT/T | 100 | 1,36 |
S | 120 | 42 | 41 | 60 | 1,69 | 110 | CT/T | 100 | 1,70 |
S | 160 | 60 | 60/63 | 80 | 2,44 | T150/140 | CT | 140 | 3,20 |
S | 200 | 60 | 60/63 | 80 | 3,38 | 180 | CT | 160 | 3,50 |
S | 240 | 70 | 55 | 80 | 4,75 | 220 | CT | 170 | 5,20 |
300 | 80 | 75 | 90 | 7,03 | 280/260 | CT | 170 | 7,05 | |
400 | 90 | 80 | 95 | 10,8 | 360 | CT | 180 | 14,5 |
Persona de Contacto: jessica